产品介绍
图片实拍
物料
石英石砂石晶体砂砂石的关键涂料是石英石砂石晶体砂砂,的暖色调丰富的的组合名字使其包括绿色建材的立体感和很美丽的面上光泽度。石英石砂石晶体砂砂石台面板的暖色调有很多,弋壁类型、绿水晶类型、麻石类型、闪星类型更为上海特色,还可以常见操作于公众建筑工程等行业领域中。石英石砂石晶体砂砂是的一种种热学质地和电化学质地均很固定的矿产品环境资源,石英石砂石晶体砂砂石是现在石英石砂石晶体砂砂石材材生产销售制造产品对其所生产销售制造的板才的的一种简称为。工作原理
内部结构图
性能优势
注意事项
技术参数
型号规格 | 最大入料 (mm) | 功率 (kw) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 总重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
型号 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | |
处理量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
总重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
电源 | 380V 50HZ | ||||
震动传感器 | 检测范围 0.1-20mm/s 连续可调 | ||||
润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31kw | |||
安全保护 | 双油泵互补保证供油:无油流、无油压自动停机:降水冷温,冬季电机加热启动。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加热器功率 | 2KW |






